Gốc > GIải học sinh giỏi >
Tôn Nữ Bích Vân @ 09:23 12/02/2010
Số lượt xem: 4494
Kết quả thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2009-2010
| Kết quả kì thi học sinh giỏi thành phố | |||||
| Năm học 2009 - 2010 | |||||
| STT | MÔN | HỌ LÓT | TÊN | ĐIỂM | XG |
| 1 | TO | nguyễn thị minh | luyến | 10 | 1 |
| 2 | TO | đinh phú | quốc | 10 | 1 |
| 3 | TO | trần thị thanh | thuỷ | 10 | 1 |
| 4 | TO | trần minh | toàn | 10 | 1 |
| 5 | TO | phạm thị quỳnh | yến | 10 | 1 |
| 6 | TO | lê thị thu | nguyệt | 9,75 | 1 |
| 7 | TO | lê võ khánh | toàn | 9,75 | 1 |
| 8 | TO | hoàng cung | phúc | 9,5 | 1 |
| 9 | TO | phan thanh | huyền | 9,25 | 1 |
| 10 | TO | võ minh | anh | 9 | 1 |
| 11 | TO | lê văn | phúc | 9 | 1 |
| 12 | TO | trần thị sơn | nữ | 8,75 | 2 |
| 13 | TO | lương minh | phương | 8,75 | 2 |
| 14 | TO | nguyễn lê minh | huy | 8,5 | 2 |
| 15 | TO | nghiêm sỹ | hùng | 8,5 | 2 |
| 16 | TO | đoàn thuỳ | linh | 8,5 | 2 |
| 17 | TO | hồ lê anh | nhân | 8,5 | 2 |
| 18 | TO | tạ nguyệt | phương | 8,5 | 2 |
| 19 | TO | nguyễn văn | thịnh | 8,5 | 2 |
| 20 | TO | nguyễn thị thanh | thuý | 8,5 | 2 |
| 21 | TO | võ văn thành | trí | 8,5 | 2 |
| 22 | TO | nguyễn hoàng | vũ | 8,5 | 2 |
| 23 | TO | nguyễn thị hồng | thanh | 8,25 | 2 |
| 24 | TO | nguyễn phớc | tiên | 8,25 | 2 |
| 25 | TO | võ quang | nhân | 8 | 3 |
| 26 | TO | nguyễn minh | long | 7,75 | 3 |
| 27 | TO | trần nguyễn hoàng | phương | 7,5 | 3 |
| 28 | TO | nguyễn cao trờng | sơn | 7,5 | 3 |
| 29 | TO | nguyễn huy | hoàng | 7 | 3 |
| 30 | TO | phạm phú anh | khoa | 6,5 | 4 |
| 31 | TO | trần quốc | phương | 6,5 | 4 |
| 32 | TO | lê tiến | thi | 6,5 | 4 |
| 33 | TO | trần hoàng | lộc | 6 | 4 |
| 34 | TO | đỗ hồng | quân | 5,5 | 4 |
| 35 | TO | võ thành | đạt | 5,25 | 4 |
| 36 | TO | nguyễn anh | quân | 5 | 4 |
| 37 | TO | trần văn | thành | 5 | 4 |
| 38 | TO | phạm đức | tài | 4,25 | 0 |
| 39 | HO | hoàng công quỳnh | trang | 9,88 | 1 |
| 40 | HO | trần văn | bảo | 9,5 | 1 |
| 41 | HO | nguyễn nhã | trúc | 9,5 | 1 |
| 42 | HO | phùng thị diễm | linh | 9,38 | 1 |
| 43 | HO | trơng hoà | thiện | 9,38 | 1 |
| 44 | HO | tạ nguyễn quỳnh | giao | 9,13 | 1 |
| 45 | HO | nguyễn lê lam | thuỷ | 9,13 | 1 |
| 46 | HO | nguyễn văn | phước | 9 | 1 |
| 47 | HO | trơng thị mai | huyền | 8,88 | 1 |
| 48 | HO | nguyễn võ hoài | anh | 8,75 | 1 |
| 49 | HO | đặng minh | chương | 8,75 | 1 |
| 50 | HO | quảng vũ khánh | hạ | 8,63 | 1 |
| 51 | HO | trần quốc bảo | khang | 8,63 | 1 |
| 52 | HO | trần thị hồng | nhung | 8,56 | 1 |
| 53 | HO | nguyễn trung | hiếu | 8,38 | 2 |
| 54 | HO | nguyễn ngọc hoàng | lan | 8,38 | 2 |
| 55 | HO | ngô hà hiền | phương | 8,13 | 2 |
| 56 | HO | nguyễn thị hoàng | lan | 8 | 2 |
| 57 | HO | nguyễn thị thuý | hằng | 7,88 | 2 |
| 58 | HO | nguyễn quang | hiếu | 7,88 | 2 |
| 59 | HO | đặng khánh | nguyên | 7,88 | 2 |
| 60 | HO | nguyễn quốc | nhật | 7,88 | 2 |
| 61 | HO | nguyễn ngọc nưh | huyền | 7,81 | 2 |
| 62 | HO | đoàn hữu | tuấn | 7,75 | 2 |
| 63 | HO | đoàn lê thuỳ | trâm | 7,63 | 2 |
| 64 | HO | hồ việt | trung | 7,63 | 2 |
| 65 | HO | hồ vơng thị thanh | xuân | 7,56 | 2 |
| 66 | HO | nguyễn minh | trí | 7,5 | 2 |
| 67 | HO | trần hoàng doãn | hưng | 7 | 2 |
| 68 | HO | phạm thị quỳnh | anh | 6,88 | 3 |
| 69 | HO | nguyễn thị phương | nhi | 6,88 | 3 |
| 70 | HO | ngô văn huy | bảo | 6,75 | 3 |
| 71 | HO | đặng ngọc uyên | phương | 6,63 | 3 |
| 72 | HO | võ huyền bảo | trân | 6,63 | 3 |
| 73 | HO | trần dương nh | ý | 6,5 | 3 |
| 74 | HO | nguyễn thị nh | trang | 6,38 | 3 |
| 75 | HO | nguyễn thu | hiền | 6,25 | 3 |
| 76 | HO | võ thị thảo | vy | 5,88 | 4 |
| 77 | HO | phan lê anh | đào | 5 | 4 |
| 78 | LY | tán lê thảo | linh | 10 | 1 |
| 79 | LY | ngô sỹ | toàn | 10 | 1 |
| 80 | LY | trần quang | hiển | 9,5 | 1 |
| 81 | LY | phạm ngọc thanh | huyền | 9,5 | 1 |
| 82 | LY | phan tôn tử | tú | 9,5 | 1 |
| 83 | LY | ngô xuân | anh | 9,25 | 1 |
| 84 | LY | đỗ trần khánh | bảo | 9,25 | 1 |
| 85 | LY | lê hoàng | việt | 9,25 | 1 |
| 86 | LY | đinh viết | khánh | 9 | 1 |
| 87 | LY | nguyễn quế | phương | 9 | 1 |
| 88 | LY | lê minh | duy | 8,75 | 2 |
| 89 | LY | nguyễn trơng | hiền | 8,75 | 2 |
| 90 | LY | lê ngọc anh | thư | 8,75 | 2 |
| 91 | LY | trương thanh | lan | 8,5 | 2 |
| 92 | LY | phan nguyễn bích | trâm | 8,5 | 2 |
| 93 | LY | lê đình | tư | 8,5 | 2 |
| 94 | LY | đỗ hoàng | phúc | 8,25 | 2 |
| 95 | LY | nguyễn thị minh | hiền | 8 | 2 |
| 96 | LY | trần thu | nhi | 8 | 2 |
| 97 | LY | tôn thất | bình | 7,75 | 3 |
| 98 | LY | hoàng hải | dương | 7,25 | 3 |
| 99 | LY | trần hưng | trí | 7 | 3 |
| 100 | LY | hồ thị thuỳ | dung | 6,75 | 3 |
| 101 | LY | nguyễn hoàng | dung | 6,25 | 4 |
| 102 | LY | nguyễn châu trúc | hạ | 6,25 | 4 |
| 103 | LY | dương trương anh | hậu | 5,75 | 4 |
| 104 | LY | phan hoàng | long | 5 | 4 |
| 105 | SU | lê thị lan | vy | 7,87 | 2 |
| 106 | SU | võ huy | hoàng | 7,5 | 2 |
| 107 | SU | bùi quốc | đạt | 6,25 | 3 |
| 108 | SU | phan huy | hoàng | 5,62 | 4 |
| 109 | SU | mai thuỳ | dương | 5 | 4 |
| 110 | SU | vũ minh | phượng | 5 | 4 |
| 111 | SU | nguyễn thảo | uyên | 5 | 4 |
| 112 | SI | trương mỹ | linh | 9,5 | 1 |
| 113 | SI | nguyễn ngọc khánh | linh | 9,38 | 1 |
| 114 | SI | phạm thị anh | thư | 9,13 | 1 |
| 115 | SI | hồ ái | phượng | 8,88 | 1 |
| 116 | SI | đỗ nguyễn phương | trúc | 8,88 | 1 |
| 117 | SI | mai thị hương | quỳnh | 8,5 | 1 |
| 118 | SI | lê thị thục | hảo | 8,25 | 1 |
| 119 | SI | phạm thị hải | vân | 8,25 | 1 |
| 120 | SI | phan thị thuỳ | dung | 8,13 | 1 |
| 121 | SI | phạm thoại | quyên | 8,13 | 1 |
| 122 | SI | nguyễn ngô ngọc | nguyên | 7,88 | 2 |
| 123 | SI | hoàng lê | huy | 7,75 | 2 |
| 124 | SI | nguyễn thị hà | my | 7,75 | 2 |
| 125 | SI | đinh thị hoài | mỹ | 7,75 | 2 |
| 126 | SI | trần thị thuỳ | linh | 7,63 | 2 |
| 127 | SI | dương văn | mỹ | 7,5 | 2 |
| 128 | SI | nguyễn tưrơng hoàng | ngân | 7,5 | 2 |
| 129 | SI | đoàn phương | uyên | 7,25 | 2 |
| 130 | SI | hồ nhật | tân | 7 | 2 |
| 131 | SI | dương thị thanh | trúc | 6,88 | 3 |
| 132 | SI | từ anh | minh | 6,85 | 3 |
| 133 | SI | nguyễn ngọc thuỷ | thương | 6,75 | 3 |
| 134 | SI | nguyễn quang | việt | 6,75 | 3 |
| 135 | SI | huỳnh nguyễn ngọc | tú | 6,63 | 3 |
| 136 | SI | phạm thị ánh | minh | 5,75 | 4 |
| 137 | SI | nguyễn gia | tín | 4,25 | 0 |
| 138 | DI | chu đức | huy | 9,37 | 1 |
| 139 | DI | tống thị thuỳ | dung | 8,87 | 1 |
| 140 | DI | đỗ anh | huy | 8,75 | 1 |
| 141 | DI | trần lê nguyệt | ánh | 8,62 | 1 |
| 142 | DI | nguyễn phương | nguyên | 8,5 | 1 |
| 143 | DI | đinh trần hoàng | duyên | 8,25 | 1 |
| 144 | DI | trần thị tường | vy | 8,12 | 1 |
| 145 | DI | nguyễn phương | thảo | 7,87 | 2 |
| 146 | DI | nguyễn thị thuỳ | trang | 7,37 | 2 |
| 147 | DI | nguyễn thị kiều | oanh | 7,12 | 2 |
| 148 | DI | lâm anh | tú | 6,25 | 3 |
| 149 | DI | đặng thành | trung | 5,12 | 4 |
| 150 | TI | lê trần hoàng | long | 10 | 1 |
| 151 | TI | hoàng cung | phúc | 10 | 1 |
| 152 | TI | dơng văn | mỹ | 9,5 | 1 |
| 153 | TI | trần quốc | phương | 9,5 | 1 |
| 154 | TI | đặng ngọc | trung | 9,5 | 1 |
| 155 | TI | tưrơng minh | bảo | 9,25 | 1 |
| 156 | TI | lê văn | phúc | 8,5 | 2 |
| 157 | TI | võ văn thành | trí | 8,5 | 2 |
| 158 | TI | đinh phú | quốc | 8 | 2 |
| 159 | TI | trần minh | toàn | 8 | 2 |
| 160 | TI | lê minh | duy | 5,75 | 4 |
| 161 | TI | trần văn | thành | 5 | 4 |
| 162 | VA | lê trà | ngân | 9 | 1 |
| 163 | VA | huỳnh thị kim | phượng | 6,75 | 2 |
| 164 | VA | đoàn quang | tuấn | 6,75 | 2 |
| 165 | VA | dương gia | vy | 6,75 | 2 |
| 166 | VA | đào minh | châu | 6,5 | 2 |
| 167 | VA | nguyễn ngọc đan | phương | 6,5 | 2 |
| 168 | VA | nguyễn hoàng thương | thương | 6,5 | 2 |
| 169 | VA | nguyễn thị thu | hà | 6,25 | 2 |
| 170 | VA | trương thị thuỳ | giang | 6 | 3 |
| 171 | VA | tán khánh | hoà | 6 | 3 |
| 172 | VA | nguyễn thị quỳnh | nh | 6 | 3 |
| 173 | VA | phạm thị ngọc | huyền | 5,75 | 3 |
| 174 | VA | hà khánh | ngọc | 5,75 | 3 |
| 175 | VA | phan tiến | thành | 5,75 | 3 |
| 176 | VA | nguyễn lê thuỳ | trang | 5,75 | 3 |
| 177 | VA | đinh thị thuý | nga | 5,5 | 3 |
| 178 | VA | đinh quỳnh | anh | 5,25 | 4 |
| 179 | VA | lê huệ | thanh | 4,5 | 0 |
| 180 | VA | huỳnh thị thục | trinh | 4,5 | 0 |
| 181 | VA | võ phượng | minh | 4 | 0 |
| 182 | AN | hoàng hải | hà | 9,3 | 1 |
| 183 | AN | lê hải diệu | hương | 9,25 | 1 |
| 184 | AN | văn minh | trí | 9,05 | 1 |
| 185 | AN | nguyễn thị hải | quỳnh | 8,95 | 1 |
| 186 | AN | đoàn minh | thi | 8,9 | 1 |
| 187 | AN | võ khánh | linh | 8,85 | 1 |
| 188 | AN | đỗ khánh | linh | 8,8 | 1 |
| 189 | AN | nguyễn hoàng | nhân | 8,8 | 1 |
| 190 | AN | trần thanh phương | quỳnh | 8,8 | 1 |
| 191 | AN | trần phan nguyên | thi | 8,8 | 1 |
| 192 | AN | phùng tấn hải | long | 8,6 | 1 |
| 193 | AN | trần nhật | linh | 8,5 | 1 |
| 194 | AN | phạm thị thanh | nhã | 8,5 | 1 |
| 195 | AN | lê thị mai | trang | 8,5 | 1 |
| 196 | AN | trương bảo | nguyên | 8,45 | 1 |
| 197 | AN | nguyễn tường | vy | 8,45 | 1 |
| 198 | AN | huỳnh thuỳ | dung | 8,4 | 1 |
| 199 | AN | phan thị khánh | hoà | 8,35 | 1 |
| 200 | AN | nguyễn quỳnh | như | 8,35 | 1 |
| 201 | AN | trương đặng bảo | trâm | 8,3 | 1 |
| 202 | AN | nguyễn trường | chinh | 8,1 | 2 |
| 203 | AN | nguyễn nhật | trúc | 8,1 | 2 |
| 204 | AN | nguyễn lê hoài | linh | 8,05 | 2 |
| 205 | AN | trần thị ngọc | hồng | 8 | 2 |
| 206 | AN | đặng ngọc thảo | linh | 8 | 2 |
| 207 | AN | nguyễn lê phương | thảo | 8 | 2 |
| 208 | AN | nguyễn đăng hoàng | dung | 7,95 | 2 |
| 209 | AN | hồ thị ánh | phượng | 7,95 | 2 |
| 210 | AN | nguyễn thị như | quỳnh | 7,95 | 2 |
| 211 | AN | nguyễn vũ tâm | uyên | 7,95 | 2 |
| 212 | AN | nguyễn hồng | phúc | 7,9 | 2 |
| 213 | AN | hồ thị như | thảo | 7,85 | 2 |
| 214 | AN | ngô ngọc thảo | uyên | 7,85 | 2 |
| 215 | AN | phan thuỳ | phương | 7,75 | 2 |
| 216 | AN | trần tiến | tín | 7,55 | 3 |
| 217 | AN | văn nữ ngân | hà | 7,5 | 3 |
| 218 | AN | nguyễn trọng | huy | 7,5 | 3 |
| 219 | AN | nguyễn thảo | nguyên | 7,5 | 3 |
| 220 | AN | hà nguyễn thảo | vy | 7,5 | 3 |
| 221 | AN | phạm thành quốc | huy | 7,45 | 3 |
| 222 | AN | nguyễn phương hà | my | 7,06 | 3 |
| 223 | AN | nguyễn minh | huy | 6,95 | 3 |
| 224 | AN | hoàng thị quỳnh | anh | 6,35 | 4 |
| 225 | AN | nguyễn trọng | quốc | 3,15 | 0 |
Tôn Nữ Bích Vân @ 09:23 12/02/2010
Số lượt xem: 4494
Số lượt thích:
0 người
- DANH SÁCH GIẢI HSG CẤP THÀNH PHỐ MÔN TOÁN (03/09/09)
- Kết quả kỳ thi chọn học sinh nhận học bổng của Viện Raffles Singaporre năm 2009 (14/05/09)
- DANH SÁCH GIẢI HSG CẤP THÀNH PHỐ MÔN SỬ - ĐỊA (08/05/09)
- DANH SÁCH GIẢI HSG CẤP THÀNH PHỐ MÔN TIẾNG ANH (08/05/09)
- DANH SÁCH GIẢI HSG CẤP THÀNH PHỐ MÔN TIN HỌC (08/05/09)
Các em thật giỏi. Chúc các em thành công.
Cám ơn thầy Quốc Khánh đến thăm. Chúc thầy mùa hè thú vị nhé!
CHÚC CÔ BÍCH VÂN NGÀY CUỐI TUẦN TRÀN NGẬP NIỀM YÊU THƯƠNG NGOT NGÀO NHƯ MONG ƯỚC !